| 19 грудня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти 1 Дебют /2015- р.н. (до 6 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 197 | Компанієць Марк | Ткачук Вероніка | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій |
| 2 | 276 | Глєбко Глєб | Гайван Поліна | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| 3 | 251 | Федоров Іван | Щербак Анастасія | Умань | Alexia | Наталич Лілія |
| Головний суддя: | Пелих Максим (Біла Церква) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Діхтяр Андрій (Черкаси) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Кілімніченко Валерія (Христинівка) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Козоріз Лариса (Кам'янка) | |
| 4. (K) Макода Світлана (Київ) | |
| 5. (J) Тайбишлак Ігор (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Компанієць Марк | Ткачук Вероніка | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 276 | Глєбко Глєб | Гайван Поліна | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 251 | Федоров Іван | Щербак Анастасія | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | K | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 276 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1.0 |
| 197 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 251 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | K | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 276 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 251 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||
| 197 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 1 |
| 276 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGKJ | DEGKJ | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||
| 197 | 21212 | 11111 | 7 | - | - | 1 |
| 276 | 12121 | 22222 | - | 10 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958